亚洲AV无码成人网站久久精品大最新的|A区色逼逼不卡91AV一区二区|免费涩涩夜夜骑一区|亚洲中日韩成人在钱|男女视频在线观看无人一区二区|欧美精品成人在线观看一区二区|国产青青草原一区二区三区精品在线|久久免费观看伊人网|亚洲一区二区在线导航|日韩字幕一区二区

學習啦 > 知識大全 > 方法百科 > 技巧大全 > 重慶大學各專業(yè)在全國的具體排名

重慶大學各專業(yè)在全國的具體排名

時間: 若木636 分享

重慶大學各專業(yè)在全國的具體排名

學校代碼及名稱 本一級學科 學科整體水平得分 學科在全國排名
10611重慶大學 礦業(yè)工程 80 4
10611 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 79 4
10611 儀器科學與技術(shù) 80 5
10611 電氣工程 85 5
10611 冶金工程 72 6
10611 生物醫(yī)學工程 81 6
10611 風景園林學 75 7
10611 機械工程 83 8
10611 建筑學 79 8
10611 土木工程 77 8
10611 軟件工程 76 11
10611 安全科學與工程 72 11
10611 戲劇與影視學 68 13
10611 測繪科學與技術(shù) 63 14
10611 工商管理 78 17
10611 法學 74 17
10611 美術(shù)學 70 17
10611 動力工程及工程熱物理 71 18
10611 公共管理 72 18
10611 化學工程與技術(shù) 71 19
10611 管理科學與工程 76 19
10611 計算機科學與技術(shù) 74 20
10611 環(huán)境科學與工程 74 21
10611 材料科學與工程 75 23
10611 力學 69 24
10611 音樂與舞蹈學 67 24
10611 信息與通信工程 71 26
10611 應用經(jīng)濟學 72 26
10611 新聞傳播學 68 30
10611 設(shè)計學 70 31
10611 統(tǒng)計學 70 32
10611 物理學 69 32
10611 外國語言文學 72 34
10611 數(shù)學 70 36
10611 體育學 64 42

136713