2022年陜西警官職業(yè)學院高考錄取分數(shù)線預測
2022年最新陜西警官職業(yè)學院高考錄取分數(shù)線預測
陜西警官職業(yè)學院是陜西省人民政府舉辦、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校。以下是小編為您整理的2022年陜西警官職業(yè)學院高考錄取分數(shù)線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年陜西警官職業(yè)學院高考錄取分數(shù)線預測
由于陜西警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在參考往年陜西警官職業(yè)學院的分數(shù)線。
往年陜西警官職業(yè)學院高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 44091 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 469 | 71106 | 180 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 281 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 261 | - | 140 |
天津 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 194 | - | 120 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 459 | 79814 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 399 | 199793 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 84829 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 162605 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 354 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 327 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 430 | 303105 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 336 | 9712 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 292 | 22256 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 373 | - | 150 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 291 | - | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(1組) | 372 | 109342 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(2組) | 327 | 188054 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 93947 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 395 | 174531 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 408 | 46513 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 453 | 58866 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 355 | 80529 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 303 | 164976 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 375 | 166996 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 336 | 298192 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 378 | 42991 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 280 | 102033 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 401 | 124225 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 279 | 216218 | 200 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 44404 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 89396 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 295 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 257 | - | 180 |
天津 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 172 | 9223 | 120 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 90719 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 413 | 195553 | 150 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 160 | 87673 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 168834 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 345 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 348 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 411 | 336199 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 6953 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 319 | 18540 | 160 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 389 | - | 150 |
寧夏 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 305 | - | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 364 | 118276 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 246 | 206610 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 423 | 82606 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 431 | 175987 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | 專科批 | 不限/(01) | 414 | 43889 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 68977 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 391 | 123118 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 108544 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 276 | 175730 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 334 | 184897 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 362 | 266118 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 431 | 102695 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 297 | 210179 | 200 |
陜西警官職業(yè)學院簡介
主要實施公安司法類高等職業(yè)學歷教育,同時作為全省公安、司法機關重要的培訓基地,承擔相關的培訓任務。學院由省公安廳主管,省教育廳進行業(yè)務指導。
學院圍繞陜西法治工作隊伍建設需要,立足為全省公安、司法系統(tǒng)服務,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展,政治立場堅定,具備專業(yè)知識和實戰(zhàn)能力,勝任基層公安、司法工作需要的高素質實戰(zhàn)型、職業(yè)型人才。
學院肇始于1953年舉辦的陜西省司法干部訓練班,歷經干部訓練、成人高等教育、高等職業(yè)教育等多個發(fā)展階段。經過60多年的發(fā)展和幾代人的不懈奮斗,學院現(xiàn)擁有浐灞、雁塔、秦都等3個校區(qū),校園占地面積544畝,校舍建筑面積34萬平米,圖書資源總量86.67萬冊。現(xiàn)設有治安管理、道路交通管理、刑事偵查、網絡安全與執(zhí)法、警務指揮與戰(zhàn)術、法律事務、法律文秘、司法警務、安全保衛(wèi)管理等9個招生專業(yè),面向全國17個省、自治區(qū)、直轄市招生,現(xiàn)有在校學生4200余人,擴招學生4000余人。現(xiàn)有教職工366人,其中專任教師281人,教師中有教授20人,副教授86人,取得法律職業(yè)、心理咨詢師等執(zhí)業(yè)證書或相應資格的“雙師型”教師120余人,具有碩士以上學位的教師190余人。
學院對具有人民警察身份的教職員,依照《中華人民共和國人民警察法》實施管理。學院公安專業(yè)學生參加全國“公安聯(lián)考”的錄取入警率達到70%。