2025音樂表演專業(yè)大學排名
時間:
楊杰0由 分享
音樂表演專業(yè)全國最好的大學是中國音樂學院,實力最強、排名第一。下面是小編為大家收集關于2025音樂表演專業(yè)大學排名,希望你喜歡。
2025音樂表演專業(yè)大學排名
校友會2025中國大學音樂表演專業(yè)排名(研究型)
全國排名 | 學校名稱 |
1 | 中國音樂學院 |
1 | 中央音樂學院 |
3 | 上海音樂學院 |
4 | 四川音樂學院 |
4 | 星海音樂學院 |
6 | 廣西藝術學院 |
6 | 沈陽音樂學院 |
6 | 天津音樂學院 |
6 | 武漢音樂學院 |
6 | 西安音樂學院 |
6 | 中國戲曲學院 |
12 | 安徽師范大學 |
12 | 貴州大學 |
12 | 貴州民族大學 |
12 | 湖南師范大學 |
12 | 江西師范大學 |
12 | 南京航空航天大學 |
18 | 北方民族大學 |
18 | 哈爾濱師范大學 |
18 | 海南大學 |
18 | 河北師范大學 |
18 | 河南大學 |
18 | 華南理工大學 |
18 | 華中師范大學 |
18 | 吉林藝術學院 |
18 | 南京藝術學院 |
18 | 齊齊哈爾大學 |
18 | 青島大學 |
18 | 山東師范大學 |
18 | 山東藝術學院 |
18 | 山西大學 |
18 | 四川師范大學 |
18 | 西北民族大學 |
18 | 西南大學 |
18 | 廈門大學 |
18 | 云南民族大學 |
18 | 云南藝術學院 |
18 | 鄭州大學 |
18 | 中國傳媒大學 |
18 | 中國人民大學 |
18 | 中南大學 |
18 | 中南林業(yè)科技大學 |
18 | 中山大學 |
18 | 中央民族大學 |
45 | 東北大學 |
45 | 福建師范大學 |
45 | 華南師范大學 |
45 | 華中科技大學 |
45 | 黃岡師范學院 |
45 | 吉林大學 |
45 | 蘭州大學 |
45 | 內蒙古大學 |
45 | 南京師范大學 |
45 | 青海師范大學 |
45 | 沈陽師范大學 |
45 | 四川大學 |
45 | 天津師范大學 |
45 | 同濟大學 |
45 | 西南交通大學 |
45 | 伊犁師范大學 |
45 | 中北大學 |
45 | 重慶大學 |
校友會2025中國大學音樂表演專業(yè)排名(應用型)
全國排名 | 學校名稱 |
1 | 哈爾濱音樂學院 |
1 | 洛陽師范學院 |
1 | 內蒙古藝術學院 |
1 | 新疆藝術學院 |
1 | 浙江音樂學院 |
6 | 安徽藝術學院 |
6 | 黃河科技學院 |
6 | 鄭州工商學院 |
9 | 長江師范學院 |
9 | 大連藝術學院 |
9 | 大慶師范學院 |
9 | 河西學院 |
9 | 黃淮學院 |
9 | 蘭州文理學院 |
9 | 三亞學院 |
9 | 商丘學院 |
9 | 武漢傳媒學院 |
9 | 浙江傳媒學院 |
9 | 鄭州西亞斯學院 |
9 | 周口師范學院 |
21 | 安陽師范學院 |
21 | 安陽學院 |
21 | 鞍山師范學院 |
21 | 北京城市學院 |
21 | 昌吉學院 |
21 | 長春光華學院 |
21 | 哈爾濱學院 |
21 | 合肥師范學院 |
21 | 河南體育學院 |
21 | 衡陽師范學院 |
21 | 湖南城市學院 |
21 | 湖南信息學院 |
21 | 淮南師范學院 |
21 | 淮陰師范學院 |
21 | 荊楚理工學院 |
21 | 嶺南師范學院 |
21 | 南京曉莊學院 |
21 | 南陽理工學院 |
21 | 南陽師范學院 |
21 | 寧夏師范大學 |
21 | 商丘師范學院 |
21 | 四川傳媒學院 |
21 | 天津傳媒學院 |
21 | 天水師范學院 |
21 | 西安文理學院 |
21 | 鹽城師范學院 |
21 | 重慶外語外事學院 |
21 | 珠海科技學院 |
49 | 百色學院 |
49 | 巢湖學院 |
49 | 赤峰學院 |
49 | 德州學院 |
49 | 福建師范大學協(xié)和學院 |
49 | 哈爾濱石油學院 |
49 | 海南熱帶海洋學院 |
49 | 杭州師范大學錢江學院 |
49 | 河北傳媒學院 |
49 | 河池學院 |
49 | 菏澤學院 |
49 | 衡水學院 |
49 | 衡陽師范學院南岳學院 |
49 | 紅河學院 |
49 | 呼和浩特民族學院 |
49 | 呼倫貝爾學院 |
49 | 湖南交通工程學院 |
49 | 江西工程學院 |
49 | 晉中學院 |
49 | 昆明傳媒學院 |
49 | 廊坊師范學院 |
49 | 聊城大學東昌學院 |
49 | 牡丹江師范學院 |
49 | 南京師范大學泰州學院 |
49 | 瓊臺師范學院 |
49 | 韶關學院 |
49 | 石家莊學院 |
49 | 四川文化藝術學院 |
49 | 太原師范學院 |
49 | 泰山學院 |
49 | 銅陵學院 |
49 | 濰坊學院 |
49 | 渭南師范學院 |
49 | 廈門大學嘉庚學院 |
49 | 湘南學院 |
49 | 信陽學院 |
49 | 運城學院 |
49 | 肇慶學院 |
49 | 遵義師范學院 |
注:校友會中國大學一流專業(yè)排名首發(fā)于2015年,按照研究型、應用型和技能型等3個專業(yè)類型進行分類分級分檔評價,是目前中國參評高校數(shù)量最多、參評專業(yè)規(guī)模最大的中國大學本科專業(yè)排名。
音樂表演專業(yè)最好的大學排名前十強
第1名:中央音樂學院(等級為A+)
第2名:上海音樂學院(等級為A+)
第3名:中國音樂學院(等級為A+)
第4名:星海音樂學院(等級為A+)
第5名:武漢音樂學院(等級為A+)
第6名:四川音樂學院(等級為A+)
第7名:浙江音樂學院(等級為A)
第8名:廣西藝術學院(等級為A)
第9名:中國傳媒大學(等級為A)
第10名:中央民族大學(等級為A)
音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線(參考)
廣西經濟職業(yè)學院
音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線為275分。
陜西旅游烹飪職業(yè)學院
音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線為315分。
石家莊財經職業(yè)學院
音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線為337分。
海南東方新絲路職業(yè)學院
音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線為274分。